期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309007 | 15 | 单 | |||
3309006 | 14:48 | 0+5+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3309005 | 14:44 | 8+5+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3309004 | 14:41 | 9+5+7=21 | 24 | 双 | 错 |
3309003 | 14:37 | 1+9+7=17 | 10 | 双 | 错 |
3309002 | 14:34 | 0+1+5=06 | 12 | 双 | 对 |
3309001 | 14:30 | 5+4+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3309000 | 14:27 | 6+3+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3308999 | 14:23 | 9+6+7=22 | 13 | 单 | 错 |
3308998 | 14:20 | 4+7+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3308997 | 14:16 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3308996 | 14:13 | 6+2+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3308995 | 14:09 | 2+3+0=05 | 20 | 双 | 错 |
3308994 | 14:06 | 0+4+5=09 | 15 | 单 | 对 |
3308993 | 14:02 | 8+9+6=23 | 12 | 双 | 错 |
3308992 | 13:59 | 5+2+6=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 | ||
3309004 | 21 | 大 | 单 | ||
3309003 | 17 | 大 | 单 | ||
3309002 | 06 | 小 | 双 | ||
3309001 | 10 | 小 | 双 | ||
3309000 | 15 | 大 | 单 | ||
3308999 | 22 | 大 | 双 | ||
3308998 | 17 | 大 | 单 | ||
3308997 | 12 | 小 | 双 | ||
3308996 | 12 | 小 | 双 | ||
3308995 | 05 | 小 | 单 | ||
3308994 | 09 | 小 | 单 | ||
3308993 | 23 | 大 | 单 | ||
3308992 | 13 | 小 | 单 | ||
3308991 | 10 | 小 | 双 | ||
3308990 | 16 | 大 | 双 | ||
3308989 | 17 | 大 | 单 | ||
3308988 | 03 | 小 | 单 | ||
3308987 | 08 | 小 | 双 | ||
3308986 | 11 | 小 | 单 | ||
3308985 | 15 | 大 | 单 | ||
3308984 | 11 | 小 | 单 | ||
3308983 | 22 | 大 | 双 | ||
3308982 | 20 | 大 | 双 | ||
3308981 | 17 | 大 | 单 | ||
3308980 | 21 | 大 | 单 | ||
3308979 | 11 | 小 | 单 | ||
3308978 | 09 | 小 | 单 | ||
3308977 | 12 | 小 | 双 | ||
3308976 | 10 | 小 | 双 | ||
3308975 | 21 | 大 | 单 | ||
3308974 | 07 | 小 | 单 | ||
3308973 | 18 | 大 | 双 | ||
3308972 | 12 | 小 | 双 | ||
3308971 | 16 | 大 | 双 | ||
3308970 | 16 | 大 | 双 | ||
3308969 | 17 | 大 | 单 | ||
3308968 | 24 | 大 | 双 | ||
3308967 | 09 | 小 | 单 | ||
3308966 | 17 | 大 | 单 | ||
3308965 | 15 | 大 | 单 | ||
3308964 | 15 | 大 | 单 | ||
3308963 | 14 | 大 | 双 | ||
3308962 | 15 | 大 | 单 | ||
3308961 | 09 | 小 | 单 | ||
3308960 | 14 | 大 | 双 | ||
3308959 | 12 | 小 | 双 | ||
3308958 | 09 | 小 | 单 | ||
3308957 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出15 09 15 17 16 11 19 07 18 08 |