期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262277 | 14 | 大 双 | |||
3262276 | 09:05 | 9+5+6=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3262275 | 09:01 | 1+4+6=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3262274 | 08:58 | 5+0+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3262273 | 08:54 | 4+7+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3262272 | 08:51 | 3+2+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3262271 | 08:47 | 1+3+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3262270 | 08:44 | 7+0+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3262269 | 08:40 | 3+7+7=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3262268 | 08:37 | 4+0+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3262267 | 08:33 | 1+6+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3262266 | 08:30 | 7+1+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262265 | 08:26 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3262264 | 08:23 | 5+4+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3262263 | 08:19 | 0+2+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3262262 | 08:16 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262276 | 20 | 大 | 双 | ||
3262275 | 11 | 小 | 单 | ||
3262274 | 06 | 小 | 双 | ||
3262273 | 12 | 小 | 双 | ||
3262272 | 09 | 小 | 单 | ||
3262271 | 12 | 小 | 双 | ||
3262270 | 14 | 大 | 双 | ||
3262269 | 17 | 大 | 单 | ||
3262268 | 12 | 小 | 双 | ||
3262267 | 14 | 大 | 双 | ||
3262266 | 16 | 大 | 双 | ||
3262265 | 14 | 大 | 双 | ||
3262264 | 14 | 大 | 双 | ||
3262263 | 05 | 小 | 单 | ||
3262262 | 15 | 大 | 单 | ||
3262261 | 10 | 小 | 双 | ||
3262260 | 15 | 大 | 单 | ||
3262259 | 17 | 大 | 单 | ||
3262258 | 20 | 大 | 双 | ||
3262257 | 05 | 小 | 单 | ||
3262256 | 18 | 大 | 双 | ||
3262255 | 14 | 大 | 双 | ||
3262254 | 19 | 大 | 单 | ||
3262253 | 19 | 大 | 单 | ||
3262252 | 14 | 大 | 双 | ||
3262251 | 09 | 小 | 单 | ||
3262250 | 09 | 小 | 单 | ||
3262249 | 11 | 小 | 单 | ||
3262248 | 11 | 小 | 单 | ||
3262247 | 17 | 大 | 单 | ||
3262246 | 21 | 大 | 单 | ||
3262245 | 21 | 大 | 单 | ||
3262244 | 12 | 小 | 双 | ||
3262243 | 14 | 大 | 双 | ||
3262242 | 14 | 大 | 双 | ||
3262241 | 16 | 大 | 双 | ||
3262240 | 26 | 大 | 双 | ||
3262239 | 23 | 大 | 单 | ||
3262238 | 10 | 小 | 双 | ||
3262237 | 10 | 小 | 双 | ||
3262236 | 11 | 小 | 单 | ||
3262235 | 17 | 大 | 单 | ||
3262234 | 16 | 大 | 双 | ||
3262233 | 08 | 小 | 双 | ||
3262232 | 10 | 小 | 双 | ||
3262231 | 14 | 大 | 双 | ||
3262230 | 21 | 大 | 单 | ||
3262229 | 20 | 大 | 双 | ||
3262228 | 14 | 大 | 双 | ||
3262227 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出17 21 12 10 16 07 17 08 15 16 |