期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238673 | 13 | 小 单 | |||
3238672 | 15:44 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3238671 | 15:41 | 0+3+9=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3238670 | 15:37 | 8+5+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3238669 | 15:34 | 1+1+1=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3238668 | 15:30 | 7+7+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3238667 | 15:27 | 4+3+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3238666 | 15:23 | 0+9+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3238665 | 15:20 | 1+2+5=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3238664 | 15:16 | 1+2+2=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3238663 | 15:13 | 8+8+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3238662 | 15:09 | 9+9+2=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3238661 | 15:06 | 0+7+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3238660 | 15:02 | 3+1+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3238659 | 14:59 | 3+6+6=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3238658 | 14:55 | 6+9+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238672 | 18 | 大 | 双 | ||
3238671 | 12 | 小 | 双 | ||
3238670 | 18 | 大 | 双 | ||
3238669 | 03 | 小 | 单 | ||
3238668 | 16 | 大 | 双 | ||
3238667 | 07 | 小 | 单 | ||
3238666 | 17 | 大 | 单 | ||
3238665 | 08 | 小 | 双 | ||
3238664 | 05 | 小 | 单 | ||
3238663 | 25 | 大 | 单 | ||
3238662 | 20 | 大 | 双 | ||
3238661 | 11 | 小 | 单 | ||
3238660 | 10 | 小 | 双 | ||
3238659 | 15 | 大 | 单 | ||
3238658 | 19 | 大 | 单 | ||
3238657 | 10 | 小 | 双 | ||
3238656 | 08 | 小 | 双 | ||
3238655 | 09 | 小 | 单 | ||
3238654 | 18 | 大 | 双 | ||
3238653 | 11 | 小 | 单 | ||
3238652 | 13 | 小 | 单 | ||
3238651 | 14 | 大 | 双 | ||
3238650 | 07 | 小 | 单 | ||
3238649 | 13 | 小 | 单 | ||
3238648 | 10 | 小 | 双 | ||
3238647 | 18 | 大 | 双 | ||
3238646 | 22 | 大 | 双 | ||
3238645 | 17 | 大 | 单 | ||
3238644 | 21 | 大 | 单 | ||
3238643 | 10 | 小 | 双 | ||
3238642 | 03 | 小 | 单 | ||
3238641 | 23 | 大 | 单 | ||
3238640 | 13 | 小 | 单 | ||
3238639 | 08 | 小 | 双 | ||
3238638 | 22 | 大 | 双 | ||
3238637 | 13 | 小 | 单 | ||
3238636 | 14 | 大 | 双 | ||
3238635 | 22 | 大 | 双 | ||
3238634 | 15 | 大 | 单 | ||
3238633 | 10 | 小 | 双 | ||
3238632 | 20 | 大 | 双 | ||
3238631 | 14 | 大 | 双 | ||
3238630 | 14 | 大 | 双 | ||
3238629 | 15 | 大 | 单 | ||
3238628 | 23 | 大 | 单 | ||
3238627 | 11 | 小 | 单 | ||
3238626 | 22 | 大 | 双 | ||
3238625 | 19 | 大 | 单 | ||
3238624 | 14 | 大 | 双 | ||
3238623 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出12 09 10 15 06 14 16 24 12 20 |